
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIN - 285 | 7456 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | VIN - 284 | 4022 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIN - 283 | 6268 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIN - 282 | 0486 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | VIN - 281 | 4054 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | VIN - 280 | 3387 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | VIN - 279 | 7205 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | VIN - 278 | 7130 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | VIN - 277 | 1087 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | VIN - 276 | 7224 |
