
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 128 | 7092 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 127 | 4909 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 126 | 0207 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 125 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 124 | 3806 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 123 | 2628 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 122 | 6746 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 121 | 0627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 120 | 5207 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 119 | 9315 |
